铜棒价格多少元每吨
铜棒可以说是比较简单的铜材,也是大批量被大家使用的优德88手机下载客户端。那么在采购铜棒的时候,我们除了清楚自己需要什么规格,样式,材质的铜棒之外,最关心的还是铜棒价格问题,那么铜棒价格多少元每吨呢?英华为大家整理了今日各地区铜棒价格,实际价格还以采购为主,以下内容仅供参考。
铜棒类型 | 铜棒牌号 | 铜棒规格 | 最低价 | 最高价 | 中间价 | 涨跌 | 单位 | 地区 | 日期 |
黄铜棒 | H62 | Ф5-100 | 48242 | 49692 | 48967 | +5 | 元/吨 | 石家庄 | 2018-01-23 |
紫铜棒 | T2 | Ф40 | 55430 | 55950 | 55690 | +30 | 元/吨 | 石家庄 | 2018-01-23 |
六角黄铜棒 | H59-1 | S5-S46 | 47992 | 48892 | 48442 | +5 | 元/吨 | 沈阳 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф5-300 | 49192 | 47992 | 48592 | +5 | 元/吨 | 沈阳 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H62 | Ф8-100 | 48492 | 49492 | 48992 | +5 | 元/吨 | 沈阳 | 2018-01-23 |
紫铜棒 | T2 | Ф5-219 | 54690 | 57090 | 55890 | +30 | 元/吨 | 沈阳 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф10-20 | 48392 | 48992 | 48692 | +5 | 元/吨 | 天津 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H59 | Ф10-20 | 48392 | 49392 | 48892 | +5 | 元/吨 | 天津 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H62 | Ф10-40 | 48592 | 49492 | 49042 | +5 | 元/吨 | 天津 | 2018-01-23 |
紫铜棒 | T2 | Ф60-100 | 55240 | 56240 | 55740 | +30 | 元/吨 | 天津 | 2018-01-23 |
紫铜棒 | T2 | Ф20-60 | 55360 | 56420 | 55890 | +30 | 元/吨 | 天津 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф5-20 | 48592 | 49392 | 48992 | +5 | 元/吨 | 济南 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H62 | Ф5-40 | 48742 | 49342 | 49042 | +5 | 元/吨 | 济南 | 2018-01-23 |
紫铜棒 | T2 | Ф40-100 | 55300 | 56300 | 55800 | +30 | 元/吨 | 济南 | 2018-01-23 |
紫铜棒 | T2 | Ф8-40 | 55360 | 56460 | 55910 | +30 | 元/吨 | 济南 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H59 | Ф20-50 | 49192 | 48292 | 48742 | +5 | 元/吨 | 上海 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H62 | Ф40-80 | 48292 | 49392 | 48842 | +5 | 元/吨 | 上海 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-40 | 48492 | 49292 | 48892 | +5 | 元/吨 | 上海 | 2018-01-23 |
紫铜棒 | T2 | Ф20-70 | 55210 | 56210 | 55710 | +30 | 元/吨 | 上海 | 2018-01-23 |
六角黄铜棒 | H62 | S5-S46 | 48292 | 49492 | 48892 | +5 | 元/吨 | 武汉 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф12-80 | 48792 | 49292 | 49042 | +5 | 元/吨 | 武汉 | 2018-01-23 |
紫铜棒 | T2 | Ф5-300 | 55060 | 56560 | 55810 | +30 | 元/吨 | 武汉 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H57 | Ф8.0-18 | 46942 | 47942 | 47442 | +5 | 元/吨 | 广州 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H59-1 | Ф10-20 | 48542 | 49042 | 48792 | +5 | 元/吨 | 广州 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H59 | Ф10-20 | 48542 | 49542 | 49042 | +5 | 元/吨 | 广州 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-80 | 48742 | 49442 | 49092 | +5 | 元/吨 | 广州 | 2018-01-23 |
紫铜棒 | T3 | Ф18-40 | 55610 | 56010 | 55810 | +30 | 元/吨 | 广州 | 2018-01-23 |
紫铜棒 | T2 | Ф18-40 | 55710 | 56210 | 55960 | +30 | 元/吨 | 广州 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H58-3 | Ф20-70 | 45842 | 48442 | 47142 | +5 | 元/吨 | 宁波 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H59 | Ф20-70 | 47542 | 49142 | 48342 | +5 | 元/吨 | 宁波 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-50 | 48092 | 49392 | 48742 | +5 | 元/吨 | 宁波 | 2018-01-23 |
紫铜棒 | T2 | Ф10-50 | 57560 | 58560 | 58060 | +30 | 元/吨 | 宁波 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H62 | Ф40-100 | 47326 | 50026 | 48676 | +5 | 元/吨 | 洛阳 | 2018-01-23 |
黄铜棒 | H62 | Ф20-40 | 48726 | 49126 | 48926 | +5 | 元/吨 | 洛阳 | 2018-01-23 |
紫铜棒 | T2 | Ф60-100 | 55310 | 56210 | 55760 | +30 | 元/吨 | 洛阳 | 2018-01-23 |
紫铜棒 | T2 | Ф20-60 | 55310 | 56410 | 55860 | +30 | 元/吨 | 洛阳 | 2018-01-23 |
紫铜棒 | T2 | Ф5-20 | 55610 | 56310 | 55960 | +30 | 元/吨 | 洛阳 | 2018-01-23 |
下一篇:为什么用铜棒?上一篇:铜棒成型之热处理退火